不動産情報
7件
突抜町 1,080万円
☆JR山陰本線『円町』駅徒歩約9分
☆テラスハウス
所在地 | 京都市上京区下立売通御前通西入突抜町 |
---|---|
価 格 | 1,080万円 |
土地面積 | 43.13㎡(13.04坪) |
建物面積 | 43.18㎡ |
間 取 り | 5K |
上高野北田町 建築条件無し住宅土地
地下鉄「国際会館」駅まで徒歩12分 土地有効約54.8坪 更地渡し 建築条件無し お好きな工務店、ハウスメーカーにて建築いただけます。
所在地 | 京都市左京区上高野北田町 |
---|---|
価 格 | 3880万円 |
土地面積 | 183.97㎡ |
権利の種類 | 所有権 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
等持院北町 11,800万円
☆土地約114.18坪 南庭につき陽当り良好!
☆駐車4台可(車寄せ有)
☆キッチン・トイレ各2カ所
所在地 | 京都市北区等持院北町 |
---|---|
価 格 | 11,800万円 |
土地面積 | 377.47㎡(114.18坪) |
建物面積 | 142.45㎡ |
間 取 り | 4LDK+S |
コト・スマート寺田駅前
☆近鉄京都線「寺田」駅徒歩4分
☆全12区画の新街区
☆周辺施設も充実した生活利便性の高いロケーション
所在地 | 京都府城陽市寺田今堀24-17他 |
---|---|
価 格 | 3155万円(1区画)~3,390万円(1区画) |
土地面積 | 162.42㎡~163.86㎡ |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域、一部第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%(第1種低層住居専用地域)、50%(一部第2種低層住居専用地域) |
竹屋町 7,480万円
☆地下鉄烏丸線『今出川』駅徒歩11分
☆パナホームの注文住宅
☆即入居可能
☆堀川通面す
所在地 | 京都市上京区堀川通上立売上る竹屋町 |
---|---|
価 格 | 7,480万円 |
土地面積 | 80.06㎡(24.21坪) |
建物面積 | 134.63㎡ |
間 取 り | 6LDK |
宇治田原町緑苑坂 642.2万円
☆残り1区画!
☆高台で陽当り良好
☆即時引渡し可能
☆注文住宅建築用地
所在地 | 京都府綴喜郡宇治田原町緑苑坂 |
---|---|
価 格 | 642.2万円 |
土地面積 | 212.33㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 100% |
亀岡市南つつじヶ丘桜台一丁目 1,051万円
☆高台で陽当り良好!
☆元大手分譲地内の閑静な住宅地
☆デザオ建設の注文住宅用地
所在地 | 亀岡市南つつじヶ丘桜台一丁目 |
---|---|
価 格 | 1,051万円 |
土地面積 | 177.71㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容 積 率 | 80% |