不動産情報
34件

紫野中柏野町 1,720万円
☆京福北野線『北野白梅町』駅徒歩約17分
☆豊富な収納スペース
☆開放感のある吹抜付
☆新築用地にも適す
所在地 | 京都市北区紫野中柏野町 |
---|---|
価 格 | 1,720万円 |
土地面積 | 75.98㎡(22.98坪) |
建物面積 | 47.92㎡ |
間 取 り | 5K |

一文橋2丁目 2,000万円
☆阪急京都線『西向日』駅徒歩約16分
☆間口約5.5m
所在地 | 長岡京市一文橋2丁目 |
---|---|
価 格 | 2,000万円 |
土地面積 | 63.27㎡(19.13坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 160% |

上桂御正町 4,050万円
☆阪急嵐山線『上桂』駅徒歩約11分
☆南東向き
☆土地約34.93坪
所在地 | 京都市西京区上桂御正町 |
---|---|
価 格 | 4,050万円 |
土地面積 | 115.50㎡(34.93坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

松室追上ゲ町 3,199万円
☆阪急嵐山線『松尾大社』駅徒歩5分
☆間口8.9m
☆更地渡し
所在地 | 京都市西京区松室追上ゲ町 |
---|---|
価 格 | 3,199万円 |
土地面積 | 129.96㎡(39.31坪) |
建ぺい率 | 50% |
容 積 率 | 80% |

下鴨貴船町 5,499万円
☆地下鉄烏丸線『北大路』駅徒歩約12分
☆土地約39.88坪
所在地 | 京都市左京区下鴨貴船町 |
---|---|
価 格 | 5,499万円 |
土地面積 | 131.86㎡(39.88坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 100% |

花園中御門町 2,099万円
☆JR山陰本線『花園』駅徒歩約7分
☆東西両面道路のため陽当り・通風良好
所在地 | 京都市右京区花園中御門町 |
---|---|
価 格 | 2,099万円 |
土地面積 | 57.58㎡(17.41坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 160% |

深草川久保町 2,900万円
☆京阪本線『龍谷大前深草』駅徒歩約9分
☆JR奈良線『稲荷』駅徒歩約13分
☆土地約32.2坪
所在地 | 京都市伏見区深草川久保町 |
---|---|
価 格 | 2,900万円 |
土地面積 | 106.47㎡(32.2坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

川東町 2,150万円
☆京阪本線『丹波橋』駅徒歩約17分
☆近鉄京都線『近鉄丹波橋』駅徒歩約18分
所在地 | 京都市伏見区川東町 |
---|---|
価 格 | 2,150万円 |
土地面積 | 76.90㎡(23.26坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

吉田本町 3,300万円
☆京阪鴨東線『出町柳』駅徒歩約16分
☆叡山電鉄『元田中』駅徒歩約16分
☆更地渡し
所在地 | 京都市左京区吉田本町 |
---|---|
価 格 | 3,300万円 |
土地面積 | 85.05㎡(25.72坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 100% |

大将軍東鷹司町 2,999万円
☆JR山陰本線『円町』駅徒歩約10分
☆京福北野線『北野白梅町』駅徒歩約8分
所在地 | 京都市北区大将軍東鷹司町 |
---|---|
価 格 | 2,999万円 |
土地面積 | 83.93㎡(25.38坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 172% |

小山下総町 3,999万円
☆地下鉄烏丸線『鞍馬口』駅徒歩約5分
☆北側ガレージで開放感あり
所在地 | 京都市北区小山下総町 |
---|---|
価 格 | 3,999万円 |
土地面積 | 70.57㎡(21.34坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

寺戸町瓜生 3,499万円
☆JR京都線『向日町』駅徒歩3分
☆阪急京都線『東向日』駅徒歩10分
所在地 | 向日市寺戸町瓜生 |
---|---|
価 格 | 3,499万円 |
土地面積 | 90.63㎡(27.41坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 160% |

西野山中鳥井町 3,480万円
☆地下鉄東西線『椥辻』駅徒歩約18分
☆東・南・西の角地
☆区画の整った閑静な住宅地
所在地 | 京都市山科区西野山中鳥井町 |
---|---|
価 格 | 3,480万円 |
土地面積 | 186.86㎡(56.52坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

太秦野元町 2,480万円
☆地下鉄東西線『太秦天神川』駅徒歩7分
☆京福嵐山線『天神川』駅徒歩7分
所在地 | 京都市右京区太秦野元町 |
---|---|
価 格 | 2,480万円 |
土地面積 | 73.21㎡(22.14坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

如水町 2,345万円
☆地下鉄烏丸線『今出川』駅徒歩14分
☆間口7.93m
所在地 | 京都市上京区一条通黒門東入如水町 |
---|---|
価 格 | 2,345万円 |
土地面積 | 66.85㎡(20.22坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

小山西玄以町 4,200万円
☆地下鉄烏丸線『北大路』駅徒歩12分
☆区画整理されたきれいな街並みです
☆更地渡し
所在地 | 京都市北区小山西玄以町 |
---|---|
価 格 | 4,200万円 |
土地面積 | 97.55㎡(29.50坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 100% |

五条橋東六丁目 12,000万円
☆清水寺まで徒歩約4分
☆京阪本線『清水五条』駅徒歩約17分
☆丁寧にお使いです!
所在地 | 京都市東山区五条橋東六丁目 |
---|---|
価 格 | 12,000万円 |
土地面積 | 171.27㎡(51.8坪) |
建物面積 | 181.66㎡ |

西ノ京藤ノ木町 3,600万円
☆JR・京福・地下鉄の3WAYアクセス
☆土地約29.87坪
所在地 | 京都市中京区西ノ京藤ノ木町 |
---|---|
価 格 | 3,600万円 |
土地面積 | 98.77㎡(29.87坪) |
建ぺい率 | 80% |
容 積 率 | 200% |

芦刈山町 7,200万円
☆便利な2WAYアクセス
・地下鉄烏丸線『四条』駅徒歩6分
・阪急京都線『烏丸』駅徒歩6分
☆南向き
☆デザオ建設建築条件付土地
所在地 | 京都市下京区芦刈山町 |
---|---|
価 格 | 7,200万円 |
土地面積 | 83.48㎡(25.2坪) |
建ぺい率 | 80% |
容 積 率 | 289% |

コト・スマート寺田駅前
☆近鉄京都線「寺田」駅徒歩4分
☆全12区画の新街区
☆周辺施設も充実した生活利便性の高いロケーション
所在地 | 京都府城陽市寺田今堀24-17他 |
---|---|
価 格 | 2,243万円(2区画)~3,390万円(1区画) |
土地面積 | 130.09㎡~163.86㎡ |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域、一部第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%(第1種低層住居専用地域)、50%(一部第2種低層住居専用地域) |

富野南清水 1,280万円
☆JR奈良線『長池』駅徒歩10分
☆近鉄京都線『富野荘』駅徒歩17分
☆2方向空き
☆建替用地としても
所在地 | 城陽市富野南清水 |
---|---|
価 格 | 1,280万円 |
土地面積 | 101.52㎡(30.70坪) |
建物面積 | 56.07㎡ |
間 取 り | 5DK |

広野町桐生谷 3,098万円
☆JR奈良線『新田』駅徒歩8分
☆南西角地
☆陽当り・通風良好!
☆土地約56.46坪
所在地 | 宇治市広野町桐生谷 |
---|---|
価 格 | 3,098万円 |
土地面積 | 186.67㎡(56.46坪) |
建ぺい率 | 70% |
容 積 率 | 100% |

竹屋町 7,480万円
☆地下鉄烏丸線『今出川』駅徒歩11分
☆パナホームの注文住宅
☆即入居可能
☆堀川通面す
所在地 | 京都市上京区堀川通上立売上る竹屋町 |
---|---|
価 格 | 7,480万円 |
土地面積 | 80.06㎡(24.21坪) |
建物面積 | 134.63㎡ |
間 取 り | 6LDK |

市島町下竹田 1,080万円
☆JR福知山線『丹波竹田』駅徒歩15分
☆間口約53.2m
☆土地約295.54坪
所在地 | 兵庫県丹波市市島町下竹田竹ヶ端 |
---|---|
価 格 | 1,080万円 |
土地面積 | 977㎡(295.54坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

小倉町寺内分譲 2,240万円
建築条件付分譲地
残り1区画!2号地のみ!
便利な2WAYアクセス
・近鉄京都線『小倉』駅徒歩約8分
・JR宇治線『小倉』駅徒歩約9分
所在地 | 宇治市小倉町寺内 |
---|---|
価 格 | 2,240万円 |
土地面積 | 134.85㎡(40.79坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

八幡長町 680万円
☆真向かいの公園につき陽当り通風良好
☆建築条件付土地
☆京阪本線『淀』駅徒歩25分
☆土地約19.88坪
☆間口約6.5m
所在地 | 八幡市八幡長町 |
---|---|
価 格 | 680万円 |
土地面積 | 65.74㎡(19.88坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

宇治田原町緑苑坂 621万円~647.9万円
☆残り3区画!
☆高台で陽当り良好
☆即時引渡し可能
☆注文住宅建築用地
所在地 | 京都府綴喜郡宇治田原町緑苑坂 |
---|---|
価 格 | 621万円~647.9万円 |
土地面積 | 205.30㎡~214.19㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 100% |

亀岡市南つつじヶ丘桜台一丁目 1,051万円
☆高台で陽当り良好!
☆元大手分譲地内の閑静な住宅地
☆デザオ建設の注文住宅用地
所在地 | 亀岡市南つつじヶ丘桜台一丁目 |
---|---|
価 格 | 1,051万円 |
土地面積 | 177.71㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容 積 率 | 80% |