不動産情報
27件

物集女町北ノ口 2,799万円
☆阪急京都線『洛西口』駅徒歩約18分
☆南西角地
所在地 | 向日市物集女町北ノ口 |
---|---|
価 格 | 2,799万円 |
土地面積 | 有効85.60㎡(25.89坪) |
建ぺい率 | 70% |
容 積 率 | 200% |

醍醐御園尾町 1,800万円
☆地下鉄東西線『醍醐』駅徒歩約10分
☆向かい側はガレージの為陽当り通風良好!
所在地 | 京都市伏見区醍醐御園尾町 |
---|---|
価 格 | 1,800万円 |
土地面積 | 66.53㎡(20.12坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

等持院北町 11,800万円
☆土地約114.18坪 南庭につき陽当り良好!
☆駐車4台可(車寄せ有)
☆キッチン・トイレ各2カ所
所在地 | 京都市北区等持院北町 |
---|---|
価 格 | 11,800万円 |
土地面積 | 377.47㎡(114.18坪) |
建物面積 | 142.45㎡ |
間 取 り | 4LDK+S |

滝ケ鼻町 1,980万円
☆平成19年1月にリフォーム済のきれいなお家です。
☆京福北野線『北野白梅町』駅徒歩約12分
所在地 | 京都市上京区七本松通一条上ル滝ケ鼻町 |
---|---|
価 格 | 1,980万円 |
土地面積 | 88.06㎡(26.63坪) |
建物面積 | 86.44㎡ |
間 取 り | 2LDK |

突抜町 1,350万円
☆JR山陰本線『円町』駅徒歩約9分
☆テラスハウス
所在地 | 京都市上京区下立売通御前通西入突抜町 |
---|---|
価 格 | 1,350万円 |
土地面積 | 43.13㎡(13.04坪) |
建物面積 | 43.18㎡ |
間 取 り | 5K |

パラドール嵯峨嵐山レジデンス 3,180万円
☆JR嵯峨野線『嵯峨嵐山』駅徒歩約6分
☆京福電鉄嵐山本線『鹿王院』駅徒歩約8分
☆ペット飼育可(規定による制限有)
所在地 | 京都市右京区嵯峨新宮町52-1 |
---|---|
価 格 | 3,180万円 |
間 取 り | 2LDK |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建1階部分 |
築 年 月 | 2015年10月築 |

大将軍西鷹司町 3,099万円
☆JR山陰本線『円町』駅徒歩約8分
☆京福北野線『北野白梅町』駅徒歩約8分
所在地 | 京都市北区大将軍西鷹司町 |
---|---|
価 格 | 3,099万円 |
土地面積 | 82.56㎡(24.97坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

神明宮東 1,500万円
☆JR奈良線『宇治』駅徒歩約17分
☆近鉄京都線『伊勢田』駅徒歩約18分
☆土地約31坪
所在地 | 宇治市神明宮東 |
---|---|
価 格 | 1,500万円 |
土地面積 | 102.50㎡(31.0坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 100% |

安朱東海道町 3,999万円
☆JR・地下鉄・京阪『山科』駅徒歩約5分
☆南西角地!
所在地 | 京都市山科区安朱東海道町 |
---|---|
価 格 | 3,999万円 |
土地面積 | 101.12㎡(30.58坪) |
建ぺい率 | 70% |
容 積 率 | 200% |

一乗寺東杉ノ宮町 3,200万円
☆叡山電鉄『一乗寺』駅徒歩約5分
☆南西角地
所在地 | 京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町 |
---|---|
価 格 | 3,200万円 |
土地面積 | 89.52㎡(27.07坪) |
建ぺい率 | 70% |
容 積 率 | 160% |

深草大亀谷内膳町 4,180万円
☆JR奈良線『藤森』駅徒歩約5分
☆京阪本線『墨染』駅徒歩約6分
☆北西角地
所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷内膳町 |
---|---|
価 格 | 4,180万円 |
土地面積 | 193.27㎡(58.46坪) |
建ぺい率 | 50% |
容 積 率 | 80% |

紫竹東栗栖町 2,999万円
☆地下鉄烏丸線『北大路』駅徒歩約22分
☆間口約7.0m
所在地 | 京都市北区紫竹東栗栖町 |
---|---|
価 格 | 2,999万円 |
土地面積 | 80.62㎡(24.38坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |

寺戸町瓜生 3,199万円
☆JR京都線『向日町』駅徒歩3分
☆阪急京都線『東向日』駅徒歩10分
所在地 | 向日市寺戸町瓜生 |
---|---|
価 格 | 3,199万円 |
土地面積 | 90.63㎡(27.41坪) |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 160% |

西ノ京藤ノ木町 3,380万円
☆JR・京福・地下鉄の3WAYアクセス
☆土地約29.87坪
所在地 | 京都市中京区西ノ京藤ノ木町 |
---|---|
価 格 | 3,380万円 |
土地面積 | 98.77㎡(29.87坪) |
建ぺい率 | 80% |
容 積 率 | 200% |

コト・スマート寺田駅前
☆近鉄京都線「寺田」駅徒歩4分
☆全12区画の新街区
☆周辺施設も充実した生活利便性の高いロケーション
所在地 | 京都府城陽市寺田今堀24-17他 |
---|---|
価 格 | 2,590万円(1区画)~3,390万円(1区画) |
土地面積 | 150.07㎡~163.86㎡ |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域、一部第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%(第1種低層住居専用地域)、50%(一部第2種低層住居専用地域) |

竹屋町 7,480万円
☆地下鉄烏丸線『今出川』駅徒歩11分
☆パナホームの注文住宅
☆即入居可能
☆堀川通面す
所在地 | 京都市上京区堀川通上立売上る竹屋町 |
---|---|
価 格 | 7,480万円 |
土地面積 | 80.06㎡(24.21坪) |
建物面積 | 134.63㎡ |
間 取 り | 6LDK |

宇治田原町緑苑坂 621万円~647.9万円
☆残り2区画!
☆高台で陽当り良好
☆即時引渡し可能
☆注文住宅建築用地
所在地 | 京都府綴喜郡宇治田原町緑苑坂 |
---|---|
価 格 | 621万円~642.2万円 |
土地面積 | 205.30㎡~212.33㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 100% |

亀岡市南つつじヶ丘桜台一丁目 1,051万円
☆高台で陽当り良好!
☆元大手分譲地内の閑静な住宅地
☆デザオ建設の注文住宅用地
所在地 | 亀岡市南つつじヶ丘桜台一丁目 |
---|---|
価 格 | 1,051万円 |
土地面積 | 177.71㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容 積 率 | 80% |