突抜町 1,080万円
- お気に入りに登録する
- この物件の
- 資料請求
- 来場予約
| 所在地 | 京都市上京区下立売通御前通西入突抜町 |
|---|---|
| 価 格 | 1,080万円 |
| 土地面積 | 43.13㎡(13.04坪) |
| 学 校 区 | 仁和小学校・北野中学校 |
| 建物面積 | 43.18㎡ |
| 間 取 り | 5K |
| 建物構造 | 木造瓦葺き2階建 |
| 築 年 月 | 1966年8月 |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 接道幅等 | 3.7m |
| 接道種別 | 私道 |
| 接道接面 | 3.6m |
| 接道状況 | 西 |
| 設 備 | 電気・都市ガス・上水道・下水道 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 現 況 | 仲介 |
